Mord

Entdecke den faszinierenden Zusammenhang zwischen

Mordverdächtige

762 Mordverdächtige wurden 2022 in Deutschland registriert. Zurück zu allen Straftaten
763 Mordverdächtige wurden 2022 in Deutschland registriert. Krimistat hat für dich herausgefunden, wie stark ausländische Mordverdächtige im Vergleich zu deutschen Mordverdächtigen vertreten sind.
Zurück zu allen Straftaten
HerkunftVerdächtige pro 100.000VerdächtigeEinwohner
Deutsche und Ausländer 0 763 84,270,625
Afghanistan 3 12 377,245
Albanien 5 6 108,560
Bosnien 3 6 233,770
Brasilien 2 1 55,710
Bulgarien 2 7 429,665
China 0 0 149,550
Deutschland 0 470 70,886,715
Eritrea 5 4 81,955
Frankreich 1 1 140,315
Griechenland 1 3 361,275
Indien 0 1 210,380
Irak 9 26 284,595
Iran 4 6 143,550
Italien 1 10 644,975
Kosovo 2 6 280,855
Kroatien 0 4 436,320
Litauen 1 1 58,360
Marokko 5 5 95,100
Mazedonien 0 0 146,380
Niederlande 3 5 150,295
Nigeria 2 2 83,470
Österreich 0 1 185,745
Pakistan 1 1 84,245
Polen 1 13 880,780
Portugal 2 4 139,435
Rumänien 0 7 883,675
Russland 1 5 290,615
Serbien 2 6 251,365
Slowakei 0 0 64,240
Somalia 16 9 55,470
Spanien 1 3 193,460
Syrien 2 27 923,805
Thailand 0 0 59,885
Tschechien 1 1 64,290
Türkei 3 48 1,487,115
Ukraine 0 3 1,164,200
Ungarn 1 3 214,700
Ungeklärt 14 14 97,155
Vereinigte Staaten 0 0 121,425
Vereinigtes Königreich 0 0 84,600
Vietnam 4 5 120,540

Wusstest du schon?

Zurück
Weiter

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nach oben scrollen